학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3세 | 4세 | 5세 | 계 | ||||||||
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
남 | 6 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 |
여 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 |
계 | 10 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 76 | 1 | 0 | 3 | 5 |
구 분 | 교 장 | 교 감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 유 치 원 교 사 | 원 어 민 교 사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 행 정 실 무 사 | 사 서 | 초 등 보 육 전 담 사 | 유 치 원 방 과 후 전 담 사 | 운 전 원 | 통 학 차 량 보 조 원 | 급 식 배 식 보 조 원 | 시 설 미 화 원 | 시 설 당 직 원 | 시 설 관 리 원 | 배 움 터 지 킴 이 | 늘 봄 실 무 사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
| 9 |
여 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
교지 | 교사 현황 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대지 | 체육장 | 임야 | 경지 | 일반교실 | 관리실 | 행정실 | 다목적실 | 과학실 | 컴퓨터실 | 영어 학습실 | 보육교실 |
3,643㎡ | 6,942㎡ | 28,386m² | 173㎡ | 6 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
교지 | 교사 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도서관 | 보건실 | 유치원 | 자료실 | 세척실 | 창고 | 숙직실 | 사택 |
160m² | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |